능력치 적용률 15% · 최소 기준선(20%) 미달 (-85% 능력치 감소)
권장 전투력: 90,026,084 (내 전투력: 3,500,000)
→ 35% 적용까지 +32,510,434 필요
스테이지 전투력 페널티 진단, 보스 초 단위 패턴 타임라인, 용병단, 길드·노움 연구소, 도감, 펫, 장비, 슈가룬, 몬스터·버프, 상점·상자 확률과 쿠키톡·모험일지 원문을 로그인 없이 즉시 확인하세요.
인게임 전투력 페널티 기준선(15%/35%/55%/75%/100% 능력치 적용)은 권장 전투력의 20%/40%/60%/80%/100% 올림값 기준. 내 전투력·명중·집중을 입력하면 선택한 챕터의 1스테이지 진입 및 30스테이지 최종 보스 기준 능력치 적용률(100%/75%/55%/35%/15%)을 즉시 판정합니다.
권장 전투력: 90,026,084 (내 전투력: 3,500,000)
→ 35% 적용까지 +32,510,434 필요
30스테이지 권장 전투력: 91,542,888
→ 35% 적용까지 +33,117,156 필요
| 챕터 (스테이지) | 테마 | 권장 전투력 (1st → 30th) | 페널티 기준선 (15% / 35% / 55% / 75% / 100%) | 요구 명중·집중 | 중간 보스 / 최종 보스 | 클리어 보상 · 방치 보상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1챕터 (1~30) | 초원 | 1,600 → 10,258 | 320 / 640 / 960 / 1,280 / 1,600 | 명중 100 · 집중 100 | 중간: 뿔꿈틀이 / 쿨링민트맛 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 7 · 코인 13 · 쿠키 경험치 10 |
| 2챕터 (31~60) | 해변 | 10,683 → 13,987 | 2,137 / 4,274 / 6,410 / 8,547 / 10,683 | 명중 123 · 집중 104 | 중간: 망고스틴 해적 물폭탄광 / 쿨링민트맛 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 10 · 코인 19 · 쿠키 경험치 14 |
| 3챕터 (61~90) | COOKIETALKFILTERTYPE_STAGE_CITY | 14,111 → 23,071 | 2,823 / 5,645 / 8,467 / 11,289 / 14,111 | 명중 126 · 집중 107 | 중간: 폭주단 트럭 / 비겁한 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 13 · 코인 25 · 쿠키 경험치 17 |
| 4챕터 (91~120) | COOKIETALKFILTERTYPE_STAGE_PILGRIMAGE | 23,099 → 26,758 | 4,620 / 9,240 / 13,860 / 18,480 / 23,099 | 명중 131 · 집중 111 | 중간: 은행강도 돌격대 / 은행강도 돌격대 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 16 · 코인 34 · 쿠키 경험치 20 |
| 5챕터 (121~150) | 숲 | 26,792 → 44,277 | 5,359 / 10,717 / 16,076 / 21,434 / 26,792 | 명중 134 · 집중 114 | 중간: 오염된 그루터기 정령 / 오염된 그루터기 정령 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 19 · 코인 45 · 쿠키 경험치 24 |
| 6챕터 (151~180) | COOKIETALKFILTERTYPE_STAGE_SQUARE | 45,032 → 63,817 | 9,007 / 18,013 / 27,020 / 36,026 / 45,032 | 명중 140 · 집중 119 | 중간: 초코크림 늑대 망치공주 / 쿨링민트맛 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 22 · 코인 61 · 쿠키 경험치 29 |
| 7챕터 (181~210) | 화산 | 64,413 → 84,344 | 12,883 / 25,766 / 38,648 / 51,531 / 64,413 | 명중 146 · 집중 123 | 중간: 용암 슈가 와플 도마뱀 / 용암 슈가 와플 도마뱀 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 25 · 코인 81 · 쿠키 경험치 33 |
| 8챕터 (211~240) | 설원 | 85,132 → 109,823 | 17,027 / 34,053 / 51,080 / 68,106 / 85,132 | 명중 148 · 집중 125 | 중간: 얼음 사탕골렘 / 비겁한 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 28 · 코인 108 · 쿠키 경험치 38 |
| 9챕터 (241~270) | 초원 | 110,583 → 135,002 | 22,117 / 44,234 / 66,350 / 88,467 / 110,583 | 명중 152 · 집중 129 | 중간: 뿔꿈틀이 / 쿨링민트맛 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 31 · 코인 144 · 쿠키 경험치 44 |
| 10챕터 (271~300) | 해변 | 135,933 → 210,215 | 27,187 / 54,374 / 81,560 / 108,747 / 135,933 | 명중 156 · 집중 133 | 중간: 망고스틴 해적 물폭탄광 / 쿨링민트맛 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 34 · 코인 174 · 쿠키 경험치 51 |
| 11챕터 (301~330) | COOKIETALKFILTERTYPE_STAGE_CITY | 210,374 → 215,012 | 42,075 / 84,150 / 126,225 / 168,300 / 210,374 | 명중 162 · 집중 137 | 중간: 폭주단 트럭 / 비겁한 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 37 · 코인 202 · 쿠키 경험치 59 |
| 12챕터 (331~360) | COOKIETALKFILTERTYPE_STAGE_PILGRIMAGE | 215,173 → 219,875 | 43,035 / 86,070 / 129,104 / 172,139 / 215,173 | 명중 166 · 집중 140 | 중간: 은행강도 돌격대 / 은행강도 돌격대 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 40 · 코인 234 · 쿠키 경험치 68 |
| 13챕터 (361~390) | 숲 | 220,038 → 224,803 | 44,008 / 88,016 / 132,023 / 176,031 / 220,038 | 명중 167 · 집중 141 | 중간: 오염된 그루터기 정령 / 오염된 그루터기 정령 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 43 · 코인 271 · 쿠키 경험치 78 |
| 14챕터 (391~420) | COOKIETALKFILTERTYPE_STAGE_SQUARE | 224,969 → 229,803 | 44,994 / 89,988 / 134,982 / 179,976 / 224,969 | 명중 168 · 집중 142 | 중간: 초코크림 늑대 망치공주 / 쿨링민트맛 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 46 · 코인 314 · 쿠키 경험치 90 |
| 15챕터 (421~450) | 화산 | 229,971 → 234,866 | 45,995 / 91,989 / 137,983 / 183,977 / 229,971 | 명중 168 · 집중 142 | 중간: 용암 슈가 와플 도마뱀 / 용암 슈가 와플 도마뱀 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 49 · 코인 364 · 쿠키 경험치 101 |
| 16챕터 (451~480) | 설원 | 235,037 → 240,000 | 47,008 / 94,015 / 141,023 / 188,030 / 235,037 | 명중 169 · 집중 143 | 중간: 얼음 사탕골렘 / 비겁한 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 52 · 코인 421 · 쿠키 경험치 113 |
| 17챕터 (481~510) | 초원 | 243,118 → 345,343 | 48,624 / 97,248 / 145,871 / 194,495 / 243,118 | 명중 170 · 집중 144 | 중간: 뿔꿈틀이 / 쿨링민트맛 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 55 · 코인 487 · 쿠키 경험치 127 |
| 18챕터 (511~540) | 해변 | 349,310 → 376,970 | 69,862 / 139,724 / 209,586 / 279,448 / 349,310 | 명중 173 · 집중 147 | 중간: 망고스틴 해적 물폭탄광 / 쿨링민트맛 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 58 · 코인 564 · 쿠키 경험치 142 |
| 19챕터 (541~570) | COOKIETALKFILTERTYPE_STAGE_CITY | 377,548 → 394,665 | 75,510 / 151,020 / 226,529 / 302,039 / 377,548 | 명중 179 · 집중 151 | 중간: 폭주단 트럭 / 비겁한 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 61 · 코인 653 · 쿠키 경험치 159 |
| 20챕터 (571~600) | COOKIETALKFILTERTYPE_STAGE_PILGRIMAGE | 395,267 → 412,941 | 79,054 / 158,107 / 237,161 / 316,214 / 395,267 | 명중 183 · 집중 155 | 중간: 은행강도 돌격대 / 은행강도 돌격대 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 64 · 코인 756 · 쿠키 경험치 175 |
| 21챕터 (601~630) | 숲 | 413,559 → 431,816 | 82,712 / 165,424 / 248,136 / 330,848 / 413,559 | 명중 188 · 집중 159 | 중간: 오염된 그루터기 정령 / 오염된 그루터기 정령 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 67 · 코인 876 · 쿠키 경험치 193 |
| 22챕터 (631~660) | COOKIETALKFILTERTYPE_STAGE_SQUARE | 432,458 → 451,315 | 86,492 / 172,984 / 259,475 / 345,967 / 432,458 | 명중 193 · 집중 164 | 중간: 초코크림 늑대 망치공주 / 쿨링민트맛 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 70 · 코인 1,014 · 쿠키 경험치 212 |
| 23챕터 (661~690) | 화산 | 451,973 → 492,011 | 90,395 / 180,790 / 271,184 / 361,579 / 451,973 | 명중 200 · 집중 169 | 중간: 용암 슈가 와플 도마뱀 / 용암 슈가 와플 도마뱀 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 73 · 코인 1,190 · 쿠키 경험치 233 |
| 24챕터 (691~720) | 설원 | 493,222 → 538,420 | 98,645 / 197,289 / 295,934 / 394,578 / 493,222 | 명중 204 · 집중 173 | 중간: 얼음 사탕골렘 / 비겁한 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 76 · 코인 1,390 · 쿠키 경험치 256 |
| 25챕터 (721~750) | 초원 | 541,001 → 628,137 | 108,201 / 216,401 / 324,601 / 432,801 / 541,001 | 명중 207 · 집중 176 | 중간: 뿔꿈틀이 / 쿨링민트맛 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 79 · 코인 1,620 · 쿠키 경험치 282 |
| 26챕터 (751~780) | 해변 | 632,256 → 760,498 | 126,452 / 252,903 / 379,354 / 505,805 / 632,256 | 명중 212 · 집중 179 | 중간: 망고스틴 해적 물폭탄광 / 쿨링민트맛 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 82 · 코인 1,890 · 쿠키 경험치 310 |
| 27챕터 (781~810) | COOKIETALKFILTERTYPE_STAGE_CITY | 765,249 → 821,826 | 153,050 / 306,100 / 459,150 / 612,200 / 765,249 | 명중 219 · 집중 185 | 중간: 폭주단 트럭 / 비겁한 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 85 · 코인 2,200 · 쿠키 경험치 341 |
| 28챕터 (811~840) | COOKIETALKFILTERTYPE_STAGE_PILGRIMAGE | 823,074 → 1,006,489 | 164,615 / 329,230 / 493,845 / 658,460 / 823,074 | 명중 225 · 집중 191 | 중간: 은행강도 돌격대 / 은행강도 돌격대 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 88 · 코인 2,560 · 쿠키 경험치 375 |
| 29챕터 (841~870) | 숲 | 1,015,754 → 1,222,554 | 203,151 / 406,302 / 609,453 / 812,604 / 1,015,754 | 명중 234 · 집중 198 | 중간: 오염된 그루터기 정령 / 오염된 그루터기 정령 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 91 · 코인 2,980 · 쿠키 경험치 413 |
| 30챕터 (871~900) | COOKIETALKFILTERTYPE_STAGE_SQUARE | 1,228,566 → 1,552,824 | 245,714 / 491,427 / 737,140 / 982,853 / 1,228,566 | 명중 242 · 집중 205 | 중간: 초코크림 늑대 망치공주 / 쿨링민트맛 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 94 · 코인 3,460 · 쿠키 경험치 454 |
| 31챕터 (901~930) | 화산 | 1,570,546 → 1,956,508 | 314,110 / 628,219 / 942,328 / 1,256,437 / 1,570,546 | 명중 250 · 집중 212 | 중간: 용암 슈가 와플 도마뱀 / 용암 슈가 와플 도마뱀 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 97 · 코인 4,030 · 쿠키 경험치 499 |
| 32챕터 (931~960) | 설원 | 1,973,814 → 2,530,385 | 394,763 / 789,526 / 1,184,289 / 1,579,052 / 1,973,814 | 명중 258 · 집중 219 | 중간: 얼음 사탕골렘 / 비겁한 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 100 · 코인 4,690 · 쿠키 경험치 549 |
| 33챕터 (961~990) | 초원 | 2,551,062 → 3,230,128 | 510,213 / 1,020,425 / 1,530,638 / 2,040,850 / 2,551,062 | 명중 266 · 집중 225 | 중간: 뿔꿈틀이 / 쿨링민트맛 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 106 · 코인 5,440 · 쿠키 경험치 604 |
| 34챕터 (991~1020) | 해변 | 3,256,540 → 4,013,984 | 651,308 / 1,302,616 / 1,953,924 / 2,605,232 / 3,256,540 | 명중 273 · 집중 232 | 중간: 망고스틴 해적 물폭탄광 / 쿨링민트맛 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 112 · 코인 6,320 · 쿠키 경험치 634 |
| 35챕터 (1021~1050) | COOKIETALKFILTERTYPE_STAGE_CITY | 4,033,282 → 4,634,397 | 806,657 / 1,613,313 / 2,419,970 / 3,226,626 / 4,033,282 | 명중 282 · 집중 239 | 중간: 폭주단 트럭 / 비겁한 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 118 · 코인 7,330 · 쿠키 경험치 666 |
| 36챕터 (1051~1080) | COOKIETALKFILTERTYPE_STAGE_PILGRIMAGE | 4,656,641 → 5,349,586 | 931,329 / 1,862,657 / 2,793,985 / 3,725,313 / 4,656,641 | 명중 290 · 집중 246 | 중간: 은행강도 돌격대 / 은행강도 돌격대 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 124 · 코인 8,500 · 쿠키 경험치 699 |
| 37챕터 (1081~1110) | 숲 | 5,375,232 → 6,174,530 | 1,075,047 / 2,150,093 / 3,225,140 / 4,300,186 / 5,375,232 | 명중 299 · 집중 253 | 중간: 오염된 그루터기 정령 / 오염된 그루터기 정령 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 130 · 코인 9,850 · 쿠키 경험치 734 |
| 38챕터 (1111~1140) | COOKIETALKFILTERTYPE_STAGE_SQUARE | 6,204,124 → 7,126,259 | 1,240,825 / 2,481,650 / 3,722,475 / 4,963,300 / 6,204,124 | 명중 307 · 집중 260 | 중간: 초코크림 늑대 망치공주 / 쿨링민트맛 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 136 · 코인 11,500 · 쿠키 경험치 771 |
| 39챕터 (1141~1170) | 화산 | 7,160,399 → 8,224,476 | 1,432,080 / 2,864,160 / 4,296,240 / 5,728,320 / 7,160,399 | 명중 315 · 집중 267 | 중간: 용암 슈가 와플 도마뱀 / 용암 슈가 와플 도마뱀 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 142 · 코인 13,500 · 쿠키 경험치 810 |
| 40챕터 (1171~1200) | 설원 | 8,263,884 → 9,492,111 | 1,652,777 / 3,305,554 / 4,958,331 / 6,611,108 / 8,263,884 | 명중 322 · 집중 273 | 중간: 얼음 사탕골렘 / 비겁한 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 148 · 코인 15,800 · 쿠키 경험치 851 |
| 41챕터 (1201~1230) | 초원 | 9,512,926 → 10,136,734 | 1,902,586 / 3,805,171 / 5,707,756 / 7,610,341 / 9,512,926 | 명중 331 · 집중 280 | 중간: 뿔꿈틀이 / 쿨링민트맛 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 156 · 코인 18,400 · 쿠키 경험치 851 |
| 42챕터 (1231~1260) | 해변 | 10,158,958 → 10,825,191 | 2,031,792 / 4,063,584 / 6,095,375 / 8,127,167 / 10,158,958 | 명중 336 · 집중 285 | 중간: 망고스틴 해적 물폭탄광 / 쿨링민트맛 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 165 · 코인 21,500 · 쿠키 경험치 894 |
| 43챕터 (1261~1290) | COOKIETALKFILTERTYPE_STAGE_CITY | 10,848,929 → 11,560,362 | 2,169,786 / 4,339,572 / 6,509,358 / 8,679,144 / 10,848,929 | 명중 340 · 집중 289 | 중간: 폭주단 트럭 / 비겁한 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 174 · 코인 25,000 · 쿠키 경험치 939 |
| 44챕터 (1291~1320) | COOKIETALKFILTERTYPE_STAGE_PILGRIMAGE | 11,585,709 → 12,345,390 | 2,317,142 / 4,634,284 / 6,951,426 / 9,268,568 / 11,585,709 | 명중 348 · 집중 294 | 중간: 은행강도 돌격대 / 은행강도 돌격대 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 183 · 코인 29,100 · 쿠키 경험치 986 |
| 45챕터 (1321~1350) | 숲 | 12,372,455 → 13,099,673 | 2,474,491 / 4,948,982 / 7,423,473 / 9,897,964 / 12,372,455 | 명중 352 · 집중 298 | 중간: 오염된 그루터기 정령 / 오염된 그루터기 정령 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 192 · 코인 33,900 · 쿠키 경험치 996 |
| 46챕터 (1351~1380) | COOKIETALKFILTERTYPE_STAGE_SQUARE | 13,123,145 → 13,815,481 | 2,624,629 / 5,249,258 / 7,873,887 / 10,498,516 / 13,123,145 | 명중 357 · 집중 303 | 중간: 초코크림 늑대 망치공주 / 쿨링민트맛 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 201 · 코인 39,300 · 쿠키 경험치 1,006 |
| 47챕터 (1381~1410) | 화산 | 13,839,770 → 14,563,062 | 2,767,954 / 5,535,908 / 8,303,862 / 11,071,816 / 13,839,770 | 명중 361 · 집중 307 | 중간: 용암 슈가 와플 도마뱀 / 용암 슈가 와플 도마뱀 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 213 · 코인 45,600 · 쿠키 경험치 1,020 |
| 48챕터 (1411~1440) | 설원 | 14,588,668 → 15,351,062 | 2,917,734 / 5,835,468 / 8,753,201 / 11,670,935 / 14,588,668 | 명중 369 · 집중 312 | 중간: 얼음 사탕골렘 / 비겁한 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 225 · 코인 52,900 · 쿠키 경험치 1,040 |
| 49챕터 (1441~1470) | 초원 | 15,378,048 → 16,258,783 | 3,075,610 / 6,151,220 / 9,226,829 / 12,302,439 / 15,378,048 | 명중 373 · 집중 316 | 중간: 뿔꿈틀이 / 쿨링민트맛 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 237 · 코인 61,400 · 쿠키 경험치 1,070 |
| 50챕터 (1471~1500) | 해변 | 16,293,822 → 17,267,517 | 3,258,765 / 6,517,529 / 9,776,294 / 13,035,058 / 16,293,822 | 명중 378 · 집중 321 | 중간: 망고스틴 해적 물폭탄광 / 쿨링민트맛 쿠키 | 클리어: 크럼블 경험치 150 · 크리스탈 10 · 코인 500 방치(분당): 크럼블 경험치 249 · 코인 67,200 · 쿠키 경험치 1,100 |
보스: 황금갓방울 · 제한 시간 60초 · 최고 단계 Lv.1000 · 요구 명중 100 / 요구 집중 100 · 입장 재화: 크럼블 던전 입장 열쇠
| 달성 단계 | 요구 누적 점수 | 단계 보상 |
|---|---|---|
| 10단계 | 26,458 | 크리스탈 ×1,000 |
| 20단계 | 69,392 | 크리스탈 ×2,000 |
| 30단계 | 147,968 | 크리스탈 ×3,000 |
| 40단계 | 298,289 | 크리스탈 ×4,000 |
| 50단계 | 599,793 | 크리스탈 ×5,000 |
| 70단계 | 2,653,027 | 크리스탈 ×6,000 |
| 100단계 | 36,997,708 | 크리스탈 ×7,000 |
| 150단계 | 13,927,121,542 | 크리스탈 ×8,000 |
| 200단계 | 73,263,208,477,978 | 크리스탈 ×9,000 |
| 250단계 | 748,177,209,097,028 | 크리스탈 ×10,000 |
| 300단계 | 1,423,091,209,716,078 | 크리스탈 ×11,000 |
| 400단계 | 2,772,919,210,954,178 | 크리스탈 ×12,000 |
| 500단계 | 4,122,747,212,192,278 | 크리스탈 ×13,000 |
| 600단계 | 5,472,575,213,430,378 | 크리스탈 ×14,000 |
| 700단계 | 6,822,403,214,668,478 | 크리스탈 ×15,000 |
| 800단계 | 8,172,231,215,906,578 | 크리스탈 ×16,000 |
| 900단계 | 9,522,059,217,144,640 | 크리스탈 ×18,000 |
| 1000단계 | 10,871,887,218,382,640 | 크리스탈 ×20,000 |
| 순위 / 비율 구간 | 주간 랭킹 보상 |
|---|---|
| 1위 | 코인 ×100,000 · 쿠키 경험치 ×100,000 · 크리스탈 ×20,000 |
| 2위 | 코인 ×80,000 · 쿠키 경험치 ×80,000 · 크리스탈 ×15,000 |
| 3위 | 코인 ×70,000 · 쿠키 경험치 ×70,000 · 크리스탈 ×10,000 |
| ~10위 | 코인 ×60,000 · 쿠키 경험치 ×60,000 · 크리스탈 ×5,000 |
| ~50위 | 코인 ×50,000 · 쿠키 경험치 ×50,000 |
| ~100위 | 코인 ×40,000 · 쿠키 경험치 ×40,000 |
| ~200위 | 코인 ×30,000 · 쿠키 경험치 ×30,000 |
| ~500위 | 코인 ×20,000 · 쿠키 경험치 ×20,000 |
| ~1000위 | 코인 ×15,000 · 쿠키 경험치 ×15,000 |
| 참여 보상 | 코인 ×10,000 · 쿠키 경험치 ×10,000 |
| 1위 | 기본 연구석 ×2,000 · 1분 가속권 ×200 · 고급 펫 뽑기권 ×150 |
| 2위 | 기본 연구석 ×1,500 · 1분 가속권 ×150 · 고급 펫 뽑기권 ×90 |
| 3위 | 기본 연구석 ×1,000 · 1분 가속권 ×100 · 고급 펫 뽑기권 ×60 |
| ~10위 | 기본 연구석 ×800 · 1분 가속권 ×80 · 고급 펫 뽑기권 ×30 |
| ~50위 | 기본 연구석 ×500 · 1분 가속권 ×50 |
| ~100위 | 기본 연구석 ×400 · 1분 가속권 ×40 |
| ~200위 | 기본 연구석 ×300 · 1분 가속권 ×30 |
| ~500위 | 기본 연구석 ×200 · 1분 가속권 ×20 |
| ~1000위 | 기본 연구석 ×150 · 1분 가속권 ×15 |
| 참여 보상 | 기본 연구석 ×100 · 1분 가속권 ×10 |